賃金制度のトレンド
賃金制度のトレンドとしては、年齢給、勤続給、職能給や能力給の導入割合の減少がみられる。
賃金制度のトレンド
ここ10年の間、不景気や厳しい経営環境を乗り切るため、定期昇給額等を抑制し、「成果」に基づく賃金・賞与配分を推し進める企業が多くありました。しかしまた、その結果、若手や中堅社員の賃金の昇給の硬直化を招き、人材獲得やモチベーション、あるいは人材定着に悩む企業も多くあります。それでは、最新の賃金制度のトレンドはどのような情況にあるのでしょうか。下図の表をご覧下さい。傾向としては、年齢給、勤続給、職能給や能力給の導入割合の減少がみられます。
- 【人事・賃金制度のトレンド】
- 調査対象:5311社(上場企業3860社+非上場企業1451社)
- 調査時期:2008年夏季
※管理:管理職、一般:一般従業員
| 区分 | 各種項目・制度 | 従業員 区分(※) | 導入率 |
| 基本賃金 | 年齢・勤続により決定する賃金項目(※1) | 管理 | 14.5% |
| 一般 | 42.2% | ||
| 能力により決定する賃金項目(※2) | 管理 | 58.0% | |
| 一般 | 74.3% | ||
| 仕事や価値や難易度に応じて決定する賃金項目 | 管理 | 34.5% | |
| 一般 | 32.0% | ||
| 役割等級制度を前提とした賃金項目 | 管理 | 44.0% | |
| 一般 | 30.1% | ||
| 賃金の仕組み | 年俸制 | 管理 | 36.0% |
| 一般 | 5.3% | ||
| 評価結果に基づく減給 | 管理 | 70.0% | |
| 一般 | 48.1% | ||
| 基本賃金における(等級別)上限・下限額の設定 | 管理 | 68.0% | |
| 一般 | 70.9% | ||
| 諸手当 | 家族手当 | 管理 | 32.0% |
| 一般 | 73.3% | ||
| 住宅手当 | 管理 | 35.5% | |
| 一般 | 57.3% | ||
| 役付手当 | 管理 | 46.0% | |
| 一般 | 47.1% | ||
| 賞与 | 業績に連動した算定式に基づく賞与原資の決定 | 管理 | 58.5% |
| 一般 | 53.4% | ||
| 退職金・年金 | ポイント制退職金 | 管理 | 57.5% |
| 一般 | 55.8% | ||
| 退職金前払い制度 | 管理 | 16.0% | |
| 一般 | 15.0% | ||
| 確定給付企業年金 | 管理 | 34.0% | |
| 一般 | 34.0% | ||
| キャッシュバランスプラン | 管理 | 14.5% | |
| 一般 | 15.0% | ||
| 確定拠出年金(日本型401K) | 管理 | 35.0% | |
| 一般 | 34.0% |
※1:管理職では、導入企業のうち6.9%が廃止予定あり。
※2:広く導入されているものの、導入率は低下の傾向。
- お電話でのお問い合わせ(平日9:00〜18:00)
- 042-513-4970
- メールでのお問い合わせ
|
報酬とは |
賃金制度の基礎知識 |
成果主義とは |


